| 1 | AGENOR FERREIRA LIMA |
| 2 | ALEXANDRE AIRES DE FREITAS |
| 3 | ANNE LIMA XIMENES |
| 4 | ANTONIO AGUIAR FILHO |
| 5 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA NETO |
| 6 | ANTONIO ANASTACIO PEREIRA |
| 7 | ANTONIO GLAUBER GONCALVES MONTEIRO |
| 8 | BENEDITO AMARO CAMELO |
| 9 | DANIELA CARVALHO DA SILVEIRA MONTEIRO |
| 10 | DEODATO DIOGENES CARNEIRO DA CUNHA |
| 11 | EDVAR RODRIGUES XIMENES |
| 12 | FRANCISCO CELSO CRISOSTOMO SECUNDINO |
| 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS FONTENELE |
| 14 | FRANCISCO DE SOUSA ROCHA |
| 15 | FRANCISCO GEAN GOMES DA SILVA |
| 16 | FRANCISCO OCIBIO COELHO FALCAO |
| 17 | FRANCISCO PLINIO DE SOUSA GOMES |
| 18 | FRANCISCO ROBSON SARAIVA DA ROCHA |
| 19 | HIGINO LUIS BARROS DE MESQUITA |
| 20 | JESUS ROMEIRO DA SILVA |
| 21 | JESUS ROMEIRO DA SILVA JUNIOR |
| 22 | JOAO PIRES UCHOA |
| 23 | JOSE ADAUTO ALMEIDA PINTO |
| 24 | JOSE MILTON ALVES |
| 25 | JOSE VIDAL DOS SANTOS |
| 26 | LUCIA MARIA LINHARES PONTES |
| 27 | *LUIS ANTONIO SANTOS MEDEIROS |
| 28 | LUIZ XIMENES FILHO |
| 29 | MANOEL HUMBERTO COELHO D ALENCAR JUNIOR |
| 30 | MARIA ALDENISE BRITO PEREIRA |
| 31 | MARIA CAETANO PAULINO |
| 32 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA |
| 33 | MARIA DO SOCORRO ROCHA BASTOS |
| 34 | MARIA LUSANIRA SOARES MARTINS |
| 35 | MARIA MEIRELENE FERREIRA |
| 36 | MONICA MARIA CASTRO DE SOUSA |
| 37 | PEDRO AFONSO MAGALHAES |
| 38 | PEDRO GERVASIO MOREIRA MARTINS |
| 39 | RAIMUNDO SAMPAIO FILHO |
| 40 | REGIS DEMONTIEZ LOPES CASSIANO |
| 41 | RUBENS TEIXEIRA BRAGA |
| 42 | WILMER CYSNE PRADO VASCONCELOS JUNIOR |
| 43 | ZELEIDE ARAUJO FERREIRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário