qual dessas obras foram concluidas pelo governo municipal de canindé
CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIOcadê a cosinha comunitária prefeito
imprimir 
| UF: | CE |
| Município: | CANINDE |
| Período: | 01/01/1996 a 26/11/2012 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 37.097.503,42 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740642 | PAVIMENTACAO NAS RUAS LUCIANO MAGALHAES E JOAO PINTO DAMASCENOEM EM CANINDE-CE | MINISTERIO DO TURISMO | CANINDE PREFEITURA | 487.500,00 | 13/11/2012 | 292.500,00 |
| 652979 | PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS | MINISTERIO DO TURISMO | PREF MUN DE CANINDE | 487.500,00 | 10/10/2012 | 1.511,25 |
| 614569 | PRODUCAO HABITACIONAL CAMPINAS RODOVIARIA VILA TARGINOS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE CANINDE | 900.000,00 | 08/10/2012 | 135.117,96 |
| 718685 | Pavimentacao de vias na Sede: Rua Otoni Magalhaes/ Bairro Santa Luzia e Avenida Sao Jose/Bairro Bela Vista | MINISTERIO DO TURISMO | CANINDE PREFEITURA | 146.250,00 | 04/07/2012 | 36.781,87 |
| 757211 | Implantacao de Cozinha Comunitaria por meio de elaboracao de projeto tecnico, construcao de edificacao e aquisicao de equipamentos e utensilios | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | CANINDE PREFEITURA | 450.000,00 | 19/06/2012 | 205.000,00 |
| 671821 | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 | MINISTERIO DA CULTURA | PREF MUN DE CANINDE | 606.000,00 | 30/04/2012 | 21.950,00 |
| 735576 | PAVIMENTACAO NAS RUAS EUCLIDES BARROSO, JOAQUIM MAGALHAES, TABELIAO FACUNDO E JOSE VELOSO JUCA NO MUNICIPIO DE CANINDE - CE. | MINISTERIO DO TURISMO | CANINDE PREFEITURA | 975.000,00 | 16/01/2012 | 453.082,50 |
| 710540 | PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | MINISTERIO DAS CIDADES | CANINDE PREFEITURA | 142.005,00 | 05/12/2011 | 53.337,08 |
| 704125 | Construcao do acude Varzante do Curu na localidade de Varzante do Curu, no municipio de Caninde. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CANINDE PREFEITURA | 241.000,00 | 02/12/2011 | 241.000,00 |
| 732599 | PAVIMENTACAO DA AVENIDA SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE | MINISTERIO DO TURISMO | CANINDE PREFEITURA | 975.000,00 | 08/09/2011 | 877.500,00 |
| 734735 | CANINDEFEST -2 FESTIVAL DA JUVENTUDE DE CANINDE-CE | MINISTERIO DO TURISMO | CANINDE PREFEITURA | 300.000,00 | 27/07/2011 | 300.000,00 |
| 710609 | PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CANINDE : RUAS: 1) BAIRRO: CANIDEZINHO - RUA PRESIDENTE GEISEL 2) BAIRRO: DA CAN - RUA LUIZ FABIANO - RUA VILA NOVA (CRECHE) 3) BAIRRO: PALESTINA DE CIMA - RUA BAHIA - RUA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 4) BAIRRO: PALESTINA DE BAIXO- NO LOCAL 5) BAIRRO: ALTO DO MOINHO - NO LOCAL 6) BAIRRO: SANTA LUZIA PRACA (vizinho ao posto) - RUA PEDRO MOREIRA - RUA JOSE OTONIO MA | MINISTERIO DO TURISMO | CANINDE PREFEITURA | 975.000,00 | 12/07/2011 | 203.482,50 |
| 732782 | FESTA DO TRABALHADOR | MINISTERIO DO TURISMO | CANINDE PREFEITURA | 300.000,00 | 30/05/2011 | 300.000,00 |
| 661196 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE CANINDE | 933.570,00 | 02/07/2010 | 933.570,00 |
| 703919 | Recuperacao e Ampliacao do acude publico Ubiracu, no Assentamento Logradouro Ubiracu no municipio de Caninde - CE. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CANINDE PREFEITURA | 191.934,98 | 08/06/2010 | 191.934,98 |
CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
imprimir 
| UF: | CE |
| Município: | CANINDE |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 757211 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Em Execução |
| Nº Original: | 16929/2011 |
| Objeto do Convênio: | Implantacao de Cozinha Comunitaria por meio de elaboracao de projeto tecnico, construcao de edificacao e aquisicao de equipamentos e utensilios |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME |
| Concedente: | PROJETO DE OPERACIONALIZ. DOS PROGRAMAS SESAN |
| Convenente: | CANINDE PREFEITURA |
| Valor Convênio: | 450.000,00 |
| Valor Liberado: | 450.000,00 |
| Publicação: | 06/01/2012 |
| Início da Vigência: | 29/12/2011 |
| Fim da Vigência: | 29/06/2014 |
| Valor Contrapartida: | 19.000,00 |
| Data Última Liberação: | 19/06/2012 |
| Valor Última Liberação: | 205.000,00 |